µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                           
       
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.22 N.5A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 9.17 476 10.54 1,452  
01.00 1.76 85 0.12 64 0.56 106 1.76         152     3.49         282 01.00
02.00 1.66 73 0.14 67 0.55 105 1.72         149     3.46         280 02.00
03.00 1.56 61 0.16 69 0.53 103 1.74         151     3.43         277 03.00
04.00 1.46 50 0.17 70 0.52 101 1.76         152     3.39         274 04.00
05.00 1.36 40 0.19 73 0.52 101 1.77         153     3.37         272 05.00
06.00 1.21 29 0.21 75 0.52 101 1.74         151 0.21           13 3.37         272 06.00
07.00 1.20 28 0.24 79 0.50 98 1.79         155     3.34         269 07.00
08.00 1.19 27 0.27 82 0.50 98 1.79         155     3.28         264 08.00
09.00 1.18 27 0.30 86 0.51 99 1.72         149 1.90           60 3.25         262 09.00
10.00 1.54 58 0.33 90 0.50 98 1.73         150     3.22         260 10.00
11.00 1.94 108 0.34 91 0.50 98 1.71         148     3.20         258 11.00
12.00 1.65 71 0.35 92 0.53 102 1.62         141 1.90           60 3.18         256 12.00
13.00 1.46 50 0.35 92 0.53 102 1.62         141     3.16         255 13.00
14.00 1.30 36 0.33 90 0.53 102 1.63         142     3.14         253 14.00
15.00 1.23 30 0.31 87 0.55 105 1.57         137 1.90           60 3.12         252 15.00
16.00 1.18 27 0.29 85 0.56 106 1.61         140     3.10         250 16.00
17.00 1.15 25 0.27 82 0.58 109 1.60         139     3.10         250 17.00
18.00 1.13 24 0.25 80 0.60 112 1.59         139 1.90           60 3.09         249 18.00
19.00 1.33 38 0.23 78 0.60 112 1.59         139     3.08         248 19.00
20.00 2.06         124 0.21           75 0.61         113 1.58         138     3.07         248 20.00
21.00 2.30         158 0.18           72 0.61         113 1.57         137     3.06         247 21.00
22.00 1.94         180 0.16           69 0.61         113 1.57         137     3.05         246 22.00
23.00 1.57           62 0.16           69 0.60         112 1.56         136     3.04         245 23.00
24.00 1.56           61 0.15           68 0.59         110 1.56         136     3.03         244 24.00
                           
àÇÅÒ N.36 N.24A N.55 N.7A N.8A   àÇÅÒ
24 Í.¹¤Ãä·Â Í.Çѧ·Í§ Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÁÙŹҡ   24
ª.Á. ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ   ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)   ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 7.89 336 13.21 878 7.75 199 10.78 1,350 11.29 1,454      
01.00 5.49 69 7.69 98     8.24         727 10.11         874 4.85           29 01.00
02.00 5.47 68 7.57 95     8.23         726 10.11         874 4.76           27 02.00
03.00 5.47 68 7.47 93     8.22         725 10.11         874 4.70           27 03.00
04.00 5.49 69 7.41 91     8.21         724 10.11         874 4.64           26 04.00
05.00 5.53 70 7.40 91     8.20         723 10.11         874 4.59           25 05.00
06.00 5.50 69 7.48 93 3.10 30 8.18         721 10.10         873 4.53           25 06.00
07.00 5.53 70 7.61 96     8.17         720 10.10         873 4.49           24 07.00
08.00 5.62 73 7.71 99     8.16         719 10.10         873 4.45           24 08.00
09.00 5.68 75 7.78 101 3.13 31 8.14         717 10.10         873 4.41           23 09.00
10.00 5.67 75 7.80 102     8.13         716 10.09         872 4.38           23 10.00
11.00 5.66 75 7.80 102     8.12         715 10.09         872 4.35           23 11.00
12.00 5.70 76 7.76 100 3.17 31 8.10         713 10.09         872 4.32           22 12.00
13.00 5.70 76 7.75 100     8.09         711 10.09         872 4.29           22 13.00
14.00 5.71 76 7.71 99     8.08         710 10.09         872 4.26           21 14.00
15.00 5.71 76 7.68 98 3.18 31 8.06         708 10.09         872 4.23           21 15.00
16.00 5.71 76 7.62 96     8.04         706 10.09         872 4.19           21 16.00
17.00 5.69 76 7.61 96     8.03         705 10.08         871 4.19           21 17.00
18.00 5.68 75 7.58 95 3.20 32 8.02         704 10.08         871 4.21           21 18.00
19.00 5.66 75 7.55 95     8.01         703 10.08         871 4.23           21 19.00
20.00 5.64           74 7.51           94     8.00         702 10.08         871 4.22           21 20.00
21.00 5.62           73 7.47           93     7.98         700 10.08         871 4.20           21 21.00
22.00 5.59           72 7.42           91     7.96         698 10.07         870 4.19           21 22.00
23.00 5.58           72 7.37           90     7.96         698 10.07         870 4.23           21 23.00
24.00 5.54           71 7.31           89     7.95         697 10.06         869 4.29           22 24.00
       
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.22 N.5A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 9.17 476 10.54 1,548  
01.00 1.50 54 0.15 68 0.58 109 1.55         135     3.02         244 01.00
02.00 1.42 45 0.15 68 0.57 107 1.54         135     2.99         241 02.00
03.00 1.34 39 0.15 68 0.56 106 1.54         135     2.97         240 03.00
04.00 1.22 30 0.16 69 0.55 105 1.54         135     2.96         239 04.00
05.00 1.16 26 0.15 68 0.54 103 1.53         134     2.94         237 05.00
06.00 1.11 23 0.15 68 0.54 103 1.48         130 1.05           35 2.93         236 06.00
07.00 1.10 23 0.15 68 0.52 101 1.48         130     2.91         235 07.00
08.00 1.11 23 0.16 69 0.51 99 1.47         129     2.90         234 08.00
09.00 1.11 23 0.19 73 0.52 101 1.48         130 1.05           35 2.87         231 09.00
10.00 1.51 55 0.21 75 0.49 97 1.48         130     2.85         230 10.00
11.00 2.08 127 0.23 78 0.48 96 1.47         129     2.82         228 11.00
12.00 1.80 90 0.25 80 0.49 97 1.47         129 1.00           33 2.80         226 12.00
13.00 1.51 55 0.25 80 0.46 93 1.49         131     2.78         224 13.00
14.00 1.36 40 0.30 86 0.45 92 1.48         130     2.76         223 14.00
15.00 1.28 34 0.28 84 0.46 93 1.42         126 1.00           33 2.74         221 15.00
16.00 1.25 32 0.26 81 0.45 92 1.45         127     2.72         220 16.00
17.00 1.23 30 0.24 79 0.45 92 1.49         131     2.70         218 17.00
18.00 1.23 30 0.21 75 0.47 94 1.47         129 0.75           27 2.69         217 18.00
19.00 1.68 75 0.19 73 0.47 94 1.48         130     2.67         216 19.00
20.00 2.18         140 0.16           69 0.49           97 1.49         131     2.66         215 20.00
21.00 2.12         132 0.15           68 0.49           97 1.49         131     2.65         214 21.00
22.00     0.13           66 0.50           98 1.49         131     2.64         213 22.00
23.00     0.13           66 0.50           98 1.49         131     2.62         212 23.00
24.00     0.13           66 0.50           98 1.49         131     2.62         212 24.00
                           
àÇÅÒ N.36 N.24A N.55 N.7A N.8A   àÇÅÒ
24 Í.¹¤Ãä·Â Í.Çѧ·Í§ Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÁÙŹҡ   24
ª.Á. ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ   ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)   ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 7.89 336 13.21 878 7.75 199 10.78 1,350 11.29 1,454      
01.00 5.53 70 7.30 88     7.94         696 10.05         868 4.32           22 01.00
02.00 5.48 69 7.16 85     7.93         695 10.04         866 4.24           21 02.00
03.00 5.46 68 7.08 83     7.92         694 10.04         866 4.21           21 03.00
04.00 5.45 68 7.04 82     7.91         693 10.03         865 4.19           21 04.00
05.00 5.42 67 7.02 82     7.90         692 10.02         864 4.21           21 05.00
06.00 5.48 69 7.15 85 3.95 43 7.89         690 10.01         863 4.24           21 06.00
07.00 5.48 69 7.32 89     7.88         689 10.01         863 4.23           21 07.00
08.00 5.47 68 7.54 94     7.87         688 10.01         863 4.24           21 08.00
09.00 5.46 68 7.70 98 3.98 44 7.86         687 10.01         863 4.23           21 09.00
10.00 5.46 68 7.80 102     7.85         686 10.01         863 4.20           21 10.00
11.00 5.45 68 7.85 104     7.85         686 10.01         863 4.17           21 11.00
12.00 5.44 67 7.83 103 4.00 44 7.84         685 10.01         863 4.14           20 12.00
13.00 5.43 67 7.82 103     7.82         683 10.00         862 4.12           20 13.00
14.00 5.42 67 7.79 102     7.82         683 10.00         862 4.09           20 14.00
15.00 5.41 66 7.76 100 4.03 45 7.80         681 10.00         862 4.06           19 15.00
16.00 5.39 66 7.72 99     7.79         680 10.00         862 4.06           19 16.00
17.00 5.38 65 7.68 98     7.77         678 10.00         862 4.13           20 17.00
18.00 5.30 63 7.61 96 4.00 44 7.76         677 9.98         860 4.56           25 18.00
19.00 5.27 62 7.56 95     7.74         675 9.97         859 5.38           36 19.00
20.00 5.26           62 7.51           94     7.72         673 9.97         859 5.63           40 20.00
21.00 5.24           61 7.57           95     7.70         671 9.97         859 5.62           39 21.00
22.00 5.23           61 7.96         108     7.68         669 9.96         858 5.54           38 22.00
23.00 5.21           61 8.45         129     7.66         667 9.96         858 5.43           37 23.00
24.00 5.20           61 8.74         144     7.65         666 9.96         858 5.33           35 24.00
       
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.22 N.5A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 9.17 476 10.54 1,548  
01.00 1.79 89 0.14 67 0.50 98 1.52         133     2.64         213 01.00
02.00 1.70 78 0.16 69 0.50 98 1.55         135     2.65         214 02.00
03.00 1.61 66 0.22 76 0.50 98 1.59         139     2.65         214 03.00
04.00 1.53 57 0.36 93 0.50 98 1.59         139     2.66         215 04.00
05.00 1.45 49 0.35 92 0.50 98 1.58         138     2.66         215 05.00
06.00 1.35 39 0.34 91 0.52 101 1.56         136 1.25           41 2.69         217 06.00
07.00 1.35 39 0.33 90 0.53 102 1.55         135     2.68         216 07.00
08.00 1.37 41 0.34 91 0.55 105 1.54         135     2.67         216 08.00
09.00 1.36 40 0.35 92 0.55 105 1.53         134 1.00           33 2.66         215 09.00
10.00 1.65 72 0.37 94 0.58 109 1.59         139     2.65         214 10.00
11.00 2.20 143 0.38 96 0.60 112 1.53         134     2.63         212 11.00
12.00 1.92 106 0.38 96 0.61 113 1.53         134 0.95           32 2.61         211 12.00
13.00 1.69 76 0.38 96 0.63 116 1.52         133     2.70         218 13.00
14.00 1.53 57 0.37 94 0.65 118 1.52         133     2.60         210 14.00
15.00 1.44 47 0.37 94 0.65 118 1.57         137 0.88           30 2.59         209 15.00
16.00 1.59 64 0.36 93 0.68 122 1.51         132     2.59         209 16.00
17.00 1.56 61 0.36 93 0.70 125 1.52         133     2.60         210 17.00
18.00 1.46 50 0.36 93 0.69 124 1.51         132 0.80           28 2.58         208 18.00
19.00 1.62 68 0.38 96 0.71 126 1.51         132     2.59         209 19.00
20.00 1.91         104 0.38           96 0.72         128 1.52         133     2.61         211 20.00
21.00 2.01         117 0.40           98 0.73         129 1.52         133     2.62         212 21.00
22.00     0.42         100 0.74         130 1.53         134     2.63         212 22.00
23.00     0.44         103 0.75         132 1.53         134     2.65         214 23.00
24.00     0.46         105 0.77         134 1.57         137     2.66         215 24.00
                           
àÇÅÒ N.36 N.24A N.55 N.7A N.8A   àÇÅÒ
24 Í.¹¤Ãä·Â Í.Çѧ·Í§ Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÁÙŹҡ   24
ª.Á. ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ   ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)   ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 7.89 336 13.21 878 7.75 199 10.78 1,350 11.29 1,454      
01.00 5.17 60 8.87 151     7.63         664 9.95         857 5.22           34 01.00
02.00 5.17 60 8.95 156     7.62         663 9.95         857 5.14           32 02.00
03.00 5.18 60 9.02 160     7.60         661 9.94         855 5.18           33 03.00
04.00 5.18 60 9.27 178     7.59         660 9.94         855 5.37           36 04.00
05.00 5.18 60 9.44 190     7.58         659 9.93         854 5.56           39 05.00
06.00 5.20 61 9.63 205 3.75 40 7.57         658 9.88         849 5.63           40 06.00
07.00 5.22 61 9.77 217     7.56         657 9.87         848 5.58           39 07.00
08.00 5.24 61 9.92 231     7.55         656 9.86         847 5.49           37 08.00
09.00 5.27 62 9.94 233     7.54         655 9.86         847 5.41           36 09.00
10.00 5.30 63 9.98 236     7.53         654 9.85         846 5.33           35 10.00
11.00 5.32 63 9.95 233     7.52         653 9.85         846 5.26           34 11.00
12.00 5.33 64 9.88 227     7.51         652 9.83         843 5.18           33 12.00
13.00 5.36 65 9.78 218     7.50         651 9.82         842 5.13           32 13.00
14.00 5.38 65 9.66 208     7.49         650 9.81         841 5.43           37 14.00
15.00 5.39 66 9.69 210     7.50         651 9.81         841 5.61           39 15.00
16.00 5.41 66 9.69 210     7.50         651 9.80         840 5.62           39 16.00
17.00 5.42 67 9.76 216     7.50         651 9.82         842 5.58           39 17.00
18.00 5.42 67 9.73 214     7.50         651 9.85         846 5.52           38 18.00
19.00 5.43 67 9.63 205     7.50         651 9.85         846 5.52           38 19.00
20.00 5.42           67 9.53         197     7.51         652 9.85         846 5.66           40 20.00
21.00 5.42           67 9.43         190     7.51         652 9.85         846 6.26           50 21.00
22.00 5.42           67 9.33         182     7.51         652     6.66           58 22.00
23.00 5.41           66 9.21         173     7.51         652     6.77           61 23.00
24.00 5.39           66 9.20         173     7.52         653     6.74           60 24.00
       
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.22 N.5A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 9.17 476 10.54 1,548  
01.00 1.73 81 0.47 106 0.78 136 1.61         140     2.66         215 01.00
02.00 1.66 73 0.49 109 0.80 139 1.64         143     2.66         215 02.00
03.00 1.59 64 0.49 109 0.82 141 1.66         144     2.67         216 03.00
04.00 1.52 56 0.49 109 0.84 144 1.68         146     2.70         218 04.00
05.00 1.45 49 0.52 113 0.86 147 1.68         146     2.73         220 05.00
06.00 1.44 47 0.53 114 0.90 152 1.68         146 1.25           41 2.78         224 06.00
07.00 1.44 47 0.54 116 0.90 152 1.68         146     2.80         226 07.00
08.00 1.42 45 0.55 117 0.92 155 1.70         147     2.82         228 08.00
09.00 1.40 43 0.55 117 0.95 159 1.74         151 1.28           42 2.84         229 09.00
10.00 2.09 128 0.56 118 0.96 160 1.79         155     2.86         231 10.00
11.00 2.07 125 0.56 118 0.98 163 1.82         157     2.88         232 11.00
12.00 1.78 88 0.55 117 1.00 166 1.85         159 1.31           42 2.90         234 12.00
13.00 1.58 63 0.54 116 1.01 167 1.88         162     2.91         235 13.00
14.00 1.48 52 0.53 114 1.02 169 1.90         163     2.94         237 14.00
15.00 1.42 45 0.52 113 1.04 172 1.92         165 1.34           43 2.94         237 15.00
16.00 1.38 42 0.50 110 1.04 172 1.93         166     2.99         241 16.00
17.00 1.34 39 0.48 108 1.05 173 1.95         167     3.01         243 17.00
18.00 1.33 38 0.46 105 1.06 174 1.95         167 1.40           45 3.04         245 18.00
19.00 1.69 76 0.44 103 1.06 174 1.98         170     3.05         246 19.00
20.00 2.19         142 0.43         102 1.05         173 2.00         172     3.08         248 20.00
21.00 2.16         138 0.43         102 1.04         172 2.06         177     3.10         250 21.00
22.00     0.44         103 1.04         172 2.10         181     3.12         252 22.00
23.00     0.45         104 1.04         172 2.14         184     3.15         254 23.00
24.00     0.46         105 1.02         169 2.17         187     3.17         256 24.00
                           
àÇÅÒ N.36 N.24A N.55 N.7A N.8A   àÇÅÒ
24 Í.¹¤Ãä·Â Í.Çѧ·Í§ Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÁÙŹҡ   24
ª.Á. ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ   ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)   ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 7.89 336 13.21 878 7.75 199 10.78 1,350 11.29 1,454      
01.00 5.39 66 9.29 179     7.52         653 9.86         847     01.00
02.00 5.38 65 9.56 200     7.52         653 9.86         847     02.00
03.00 5.38 65 9.80 220     7.52         653 9.86         847     03.00
04.00 5.39 66 10.11 248     7.53         654 9.86         847     04.00
05.00 5.42 67 10.38 275     7.56         657 9.86         847     05.00
06.00 5.45 68 10.48 287     7.57         658 9.87         848     06.00
07.00 5.45 68 10.51 291     7.57         658 9.87         848     07.00
08.00 5.56 71 10.43 281     7.58         659 9.87         848     08.00
09.00 5.62 73 10.33 270     7.58         659 9.87         848     09.00
10.00 5.67 75 10.16 253     7.59         660 9.88         849     10.00
11.00 5.72 77 10.02 240     7.60         661 9.88         849     11.00
12.00 5.77 79 9.79 219     7.61         662 9.88         849     12.00
13.00 5.82 80 9.60 203     7.62         663 9.88         849     13.00
14.00 5.85 81 9.25 197     7.63         664 9.88         849     14.00
15.00 5.91 84 9.50 195     7.64         665 9.89         850     15.00
16.00 5.95 85 9.48 193     7.66         667 9.89         850     16.00
17.00 5.98 86 9.62 204     7.67         668 9.89         850     17.00
18.00 5.95 85 9.75 215     7.68         669 9.89         850     18.00
19.00 6.02 88 9.83 223     7.70         671 9.89         850     19.00
20.00 6.03           88 9.83         223     7.71         672 9.89         850     20.00
21.00 6.04           89 9.80         220     7.72         673 9.89         850     21.00
22.00 6.06           90 9.86         225     7.73         674 9.89         850     22.00
23.00 6.07           90 9.90         229     7.75         676 9.89         850     23.00
24.00 6.08           90 10.00         238     7.76         677 9.90         851     24.00
       
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.22 N.5A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 9.17 476 10.54 1,548  
01.00 1.76 85 0.46 105 1.01 167 2.19         189     3.19         257 01.00
02.00 1.66 73 0.46 105 1.00 166 2.21         191     3.21         259 02.00
03.00 1.56 61 0.46 105 1.00 166 2.23         193     3.23         260 03.00
04.00 1.46 50 0.45 104 0.99 165 2.19         189     3.24         261 04.00
05.00 1.36 40 0.44 103 0.99 165 2.15         185     3.26         263 05.00
06.00 1.23 30 0.43 102 1.00 166 2.09         180 0.85           29 3.30         266 06.00
07.00 1.23 30 0.43 102 1.00 166 2.06         177     3.30         266 07.00
08.00 1.24 31 0.45 104 1.00 166 2.04         175     3.29         265 08.00
09.00 1.63 69 0.46 105 0.99 165 2.09         180 0.80           28 3.23         260 09.00
10.00 1.12 24 0.47 106 0.97 162 2.12         183     3.24         261 10.00
11.00 1.77 86 0.47 106 0.96 160 2.13         183     3.21         259 11.00
12.00 1.57 62 0.46 105 0.98 163 2.15         185 0.70           25 3.20         258 12.00
13.00 1.42 45 0.45 104 0.96 160 2.15         185     3.22         260 13.00
14.00 1.36 40 0.44 103 0.96 160 2.15         185     3.21         259 14.00
15.00 1.30 34 0.41 99 0.98 163 2.14         184 0.65           24 3.21         259 15.00
16.00 1.26 33 0.39 97 0.98 163 2.14         184     3.21         259 16.00
17.00 1.22 30 0.37 94 0.97 162 2.14         184     3.19         257 17.00
18.00 1.22 30 0.35 92 0.97 162 2.14         184 0.60           23 3.23         260 18.00
19.00 1.52 56 0.33 90 0.97 162 2.16         186     3.22         260 19.00
20.00 2.08         127 0.32           88 0.97         162 2.19         189     3.22         260 20.00
21.00 2.27         154 0.32           88 0.98         163 2.20         190     3.22         260 21.00
22.00     0.32           88 0.97         162 2.35         204     3.23         260 22.00
23.00     0.33           90 0.96         160 2.42         211     3.23         260 23.00
24.00     0.34           91 0.95         159 2.47         216     3.24         261 24.00
                           
àÇÅÒ N.36 N.24A N.55 N.7A N.8A   àÇÅÒ
24 Í.¹¤Ãä·Â Í.Çѧ·Í§ Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÁÙŹҡ   24
